Rapport d'analyse des fichiers |
| Tâche : | Analyser les fichiers |
| Projet : | 137583c0-e527-4fdf-a1cc-19372891b86b |
| Origines de la traduction : | MEMTRAD_Illumiti_en-US_fr-FR.sdltm |
| Langue : | French (France) |
| Fichiers : | 1 |
| Créé le : | 2024-03-08 08:49:37 |
| Durée de la tâche : | 4 seconde(s) |
| Indiquer les répétitions entre fichiers : | Oui | ||
| Indiquer les niveaux de recyclage d'analogies internes : | Non | ||
| Signaler les segments verrouillés séparément : | Non | ||
| Valeur de correspondance minimale : | 70% | ||
| Mode de recherche : | Utiliser les meilleures correspondances issues de toutes les sources de traduction. | ||
| Pénalité pour formatage manquant : | 1% | ||
| Pénalité pour formatage différent : | 1% | ||
| Pénalité pour traductions multiples : | 1% | ||
| Pénalité pour localisation automatique : | 0% | ||
| Pénalité pour remplacement de texte : | 0% | ||
| Pénalité pour alignement : | 1% | ||
| Pénalité pour différence de largeur des caractères : | 1% | ||
| Activer la correction des correspondances : | Non | ||
| Utiliser la traduction automatique pour corriger les correspondances : | Non | ||
| Performance optimale | Non | ||
| Options de correspondance de fragments pour upLIFT | UT entière | Fragment d'UT | |
| Nombre de mots minimum pour une correspondance : | 2 | n/a | |
| Nombre minimum de mots significatifs dans une correspondance : | 2 | n/a | |
| Total | Type | Segments | Mots | Caractères | Pourcentage | Transposables | Mots réparés | Mots fragmentés (UT entière) |
Mots fragmentés (Fragment d'UT) |
Balises | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichiers :1 | PerfectMatch | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caractères/mot :7.29 | Correspondance de contexte | 101 | 1190 | 7126 | 19.49% | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Répétitions | 64 | 251 | 2323 | 4.11% | 29 | 0 | 36 | 0 | 16 | ||
| Répétitions entre fichiers | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% | 289 | 1225 | 7376 | 20.07% | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 95% - 99% | 103 | 849 | 5224 | 13.91% | 26 | 0 | 35 | 0 | 8 | ||
| 85% - 94% | 35 | 171 | 1120 | 2.80% | 12 | 0 | 26 | 0 | 12 | ||
| 75% - 84% | 20 | 106 | 632 | 1.74% | 11 | 0 | 26 | 0 | 6 | ||
| 50% - 74% | 12 | 100 | 595 | 1.64% | 11 | 0 | 26 | 0 | 4 | ||
| Nouveau/TA | 214 | 2213 | 20105 | 36.25% | 278 | 0 | 146 | 0 | 122 | ||
| Total | 838 | 6105 | 44501 | 100% | 458 | 0 | 295 | 0 | 186 |
| Fichier | Type | Segments | Mots | Caractères | Pourcentage | Transposables | Mots réparés | Mots fragmentés (UT entière) |
Mots fragmentés (Fragment d'UT) |
Balises | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docs Word fusionnés.docx.sdlxliff | PerfectMatch | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caractères/mot :7.29 | Correspondance de contexte | 101 | 1190 | 7126 | 19.49% | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Répétitions | 64 | 251 | 2323 | 4.11% | 29 | 0 | 36 | 0 | 16 | ||
| Répétitions entre fichiers | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% | 289 | 1225 | 7376 | 20.07% | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 95% - 99% | 103 | 849 | 5224 | 13.91% | 26 | 0 | 35 | 0 | 8 | ||
| 85% - 94% | 35 | 171 | 1120 | 2.80% | 12 | 0 | 26 | 0 | 12 | ||
| 75% - 84% | 20 | 106 | 632 | 1.74% | 11 | 0 | 26 | 0 | 6 | ||
| 50% - 74% | 12 | 100 | 595 | 1.64% | 11 | 0 | 26 | 0 | 4 | ||
| Nouveau/TA | 214 | 2213 | 20105 | 36.25% | 278 | 0 | 146 | 0 | 122 | ||
| Total | 838 | 6105 | 44501 | 100% | 458 | 0 | 295 | 0 | 186 |